Jeep
Cherokee
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.5 CRD 143 л.с. | 143 л.с. / 340 NM | 173 л.с. / 410 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.8 CRD 150 л.с. | 150 л.с. / 360 NM | 180 л.с. / 430 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.8 CRD 163 л.с. | 163 л.с. / 400 NM | 193 л.с. / 470 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.8 CRD 177 л.с. | 177 л.с. / 410 NM | 207 л.с. / 480 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.8 CRD 200 л.с. | 200 л.с. / 460 NM | 233 л.с. / 510 NM | +33 л.с. +50 NM |
2.0 CRD 168 л.с. | 168 л.с. / 350 NM | 198 л.с. / 420 NM | +30 л.с. +70 NM |
Commander
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
3.0 CRD 218 л.с. | 218 л.с. / 510 NM | 253 л.с. / 590 NM | +35 л.с. +80 NM |
Compass
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 CRD 120 л.с. | 120 л.с. / 310 NM | 170 л.с. / 380 NM | +50 л.с. +70 NM |
2.2 CRD 136 л.с. | 136 л.с. / 320 NM | 166 л.с. / 390 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.0 CRD 140 л.с. | 140 л.с. / 310 NM | 170 л.с. / 380 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.2 CRD 163 л.с. | 163 л.с. / 320 NM | 193 л.с. / 390 NM | +30 л.с. +70 NM |
Grand Cherokee
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
3.0 CRD 218 л.с. | 218 л.с. / 510 NM | 253 л.с. / 590 NM | +35 л.с. +80 NM |
3.0 CRD 190 л.с. | 190 л.с. / 440 NM | 228 л.с. / 520 NM | +38 л.с. +80 NM |
3.0 CRD 241 л.с. | 241 л.с. / 550 NM | 380 л.с. / 630 NM | +139 л.с. +80 NM |
3.0 CRD 250 л.с. | 250 л.с. / 570 NM | 288 л.с. / 650 NM | +38 л.с. +80 NM |
2.7 CRD 163 л.с. | 163 л.с. / 400 NM | 193 л.с. / 470 NM | +30 л.с. +70 NM |
Patriot
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 CRD 140 л.с. | 140 л.с. / 310 NM | 170 л.с. / 380 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.2 CRD 163 л.с. | 163 л.с. / 320 NM | 193 л.с. / 390 NM | +30 л.с. +70 NM |
Renegade
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.6 JTDm 120 л.с. | 120 л.с. / 320 NM | 155 л.с. / 390 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 JTDm 140 л.с. | 140 л.с. / 350 NM | 170 л.с. / 420 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.0 JTDm 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 205 л.с. / 420 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.4 Turbo 140 л.с. | 140 л.с. / 230 NM | 175 л.с. / 285 NM | +35 л.с. +55 NM |
1.4 Turbo 170 л.с. | 170 л.с. / 250 NM | 205 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
Wrangler
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.8 CRD 177 л.с. | 177 л.с. / 410 NM | 207 л.с. / 480 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.8 CRD 200 л.с. | 200 л.с. / 460 NM | 233 л.с. / 510 NM | +33 л.с. +50 NM |