VW
Amarok
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 TDI 122 л.с. | 122 л.с. / 340 NM | 157 л.с. / 410 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 163 л.с. | 163 л.с. / 400 NM | 196 л.с. / 480 NM | +33 л.с. +80 NM |
2.0 TDI 180 л.с. | 180 л.с. / 400 NM | 220 л.с. / 490 NM | +40 л.с. +90 NM |
2.0 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 300 NM | 200 л.с. / 370 NM | +40 л.с. +70 NM |
Beetle
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.6 TDI 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
1.2 TSI 105 л.с. | 105 л.с. / 175 NM | 130 л.с. / 220 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.4 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 240 NM | 190 л.с. / 300 NM | +30 л.с. +60 NM |
2.0 TSI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 NM | 243 л.с. / 350 NM | +43 л.с. +70 NM |
2.0 TSI 210 л.с. | 210 л.с. / 280 NM | 255 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
1.9 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 120 л.с. / 270 NM | +30 л.с. +60 NM |
1.9 TDI PD 100 л.с. | 100 л.с. / 240 NM | 135 л.с. / 310 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +30 л.с. +70 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 210 NM | 183 л.с. / 265 NM | +33 л.с. +55 NM |
+0 л.с. +0 NM | |||
1.8 Turbo 180 л.с. | 180 л.с. / 235 NM | 215 л.с. / 295 NM | +35 л.с. +60 NM |
Bora
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 SDI 68 л.с. | 68 л.с. / 133 NM | 86 л.с. / 168 NM | +18 л.с. +35 NM |
1.9 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 120 л.с. / 270 NM | +30 л.с. +60 NM |
1.9 TDI PD 100 л.с. | 100 л.с. / 240 NM | 135 л.с. / 310 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 235 NM | 143 л.с. / 300 NM | +33 л.с. +65 NM |
1.9 TDI PD 115 л.с. | 115 л.с. / 310 NM | 145 л.с. / 380 NM | +30 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 л.с. / 310 NM | 167 л.с. / 390 NM | +37 л.с. +80 NM |
1.9 TDI PD 150 л.с. | 150 л.с. / 320 NM | 190 л.с. / 400 NM | +40 л.с. +80 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 210 NM | 183 л.с. / 265 NM | +33 л.с. +55 NM |
1.8 Turbo 180 л.с. | 180 л.с. / 235 NM | 215 л.с. / 295 NM | +35 л.с. +60 NM |
Caddy
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 SDI 69 л.с. | 69 л.с. / 140 NM | 87 л.с. / 170 NM | +18 л.с. +30 NM |
1.9 TDI PD 75 л.с. | 75 л.с. / 210 NM | 115 л.с. / 280 NM | +40 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.0 TDI PD 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 175 л.с. / 390 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.6 TDI 75 л.с. | 75 л.с. / 225 NM | 110 л.с. / 295 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 84 л.с. | 84 л.с. / 200 NM | 125 л.с. / 280 NM | +41 л.с. +80 NM |
1.6 TDI 105 л.с. | 102 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 300 NM | +38 л.с. +50 NM |
2.0 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 280 NM | 145 л.с. / 350 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 210 л.с. / 420 NM | +40 л.с. +70 NM |
1.2 TSI 85 л.с. | 85 л.с. / 160 NM | 110 л.с. / 205 NM | +25 л.с. +45 NM |
+0 л.с. +0 NM | |||
1.2 TSI 105 л.с. | 105 л.с. / 175 NM | 130 л.с. / 220 NM | +25 л.с. +45 NM |
CC
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 177 л.с. | 177 л.с. / 380 NM | 210 л.с. / 460 NM | +33 л.с. +80 NM |
1.4 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 240 NM | 190 л.с. / 300 NM | +30 л.с. +60 NM |
2.0 TSI 211 л.с. | 211 л.с. / 280 NM | 256 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
Crafter
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.5 TDI 88 л.с. | 88 л.с. / 220 NM | 123 л.с. / 290 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 109 л.с. | 109 л.с. / 280 NM | 144 л.с. / 350 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 136 л.с. | 136 л.с. / 300 NM | 170 л.с. / 380 NM | +34 л.с. +80 NM |
2.5 TDI 163 л.с. | 163 л.с. / 350 NM | 193 л.с. / 420 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 109 л.с. | 109 л.с. / 300 NM | 145 л.с. / 380 NM | +36 л.с. +80 NM |
2.0 TDI 136 л.с. | 136 л.с. / 340 NM | 170 л.с. / 400 NM | +34 л.с. +60 NM |
2.0 TDI 143 л.с. | 143 л.с. / 340 NM | 176 л.с. / 410 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 163 л.с. | 163 л.с. / 400 NM | 196 л.с. / 480 NM | +33 л.с. +80 NM |
Eos
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 TDI PD 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 175 л.с. / 390 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
1.4 TSI 122 л.с. | 122 л.с. / 200 NM | 150 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 240 NM | 190 л.с. / 300 NM | +30 л.с. +60 NM |
2.0 TSI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 NM | 243 л.с. / 350 NM | +43 л.с. +70 NM |
2.0 TSI 211 л.с. | 211 л.с. / 280 NM | 256 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
Fox
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.4 TDI PD 70 л.с. | 70 л.с. / 155 NM | 93 л.с. / 190 NM | +23 л.с. +35 NM |
Golf 3
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 SDI 64 л.с. | 64 л.с. / 125 NM | 82 л.с. / 160 NM | +18 л.с. +35 NM |
1.9 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 202 NM | 120 л.с. / 270 NM | +30 л.с. +68 NM |
1.9 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 235 NM | 143 л.с. / 300 NM | +33 л.с. +65 NM |
Golf 4
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 SDI 68 л.с. | 68 л.с. / 133 NM | 86 л.с. / 168 NM | +18 л.с. +35 NM |
1.9 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 120 л.с. / 270 NM | +30 л.с. +60 NM |
1.9 TDI PD 100 л.с. | 100 л.с. / 240 NM | 135 л.с. / 310 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 235 NM | 143 л.с. / 300 NM | +33 л.с. +65 NM |
1.9 TDI PD 115 л.с. | 115 л.с. / 285 NM | 145 л.с. / 355 NM | +30 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 л.с. / 310 NM | 167 л.с. / 390 NM | +37 л.с. +80 NM |
1.9 TDI PD 150 л.с. | 150 л.с. / 320 NM | 190 л.с. / 400 NM | +40 л.с. +80 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 210 NM | 183 л.с. / 265 NM | +33 л.с. +55 NM |
1.8 Turbo 180 л.с. | 180 л.с. / 235 NM | 215 л.с. / 295 NM | +35 л.с. +60 NM |
Golf 5
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 SDI 75 л.с. | 75 л.с. / 140 NM | 95 л.с. / 175 NM | +20 л.с. +35 NM |
1.9 TDI PD 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 125 л.с. / 280 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.0 TDI PD 136 л.с. | 136 л.с. / 320 NM | 171 л.с. / 400 NM | +35 л.с. +80 NM |
2.0 TDI PD 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 175 л.с. / 390 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 205 л.с. / 425 NM | +35 л.с. +75 NM |
1.4 TSI 122 л.с. | 122 л.с. / 200 NM | 150 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 140 л.с. | 140 л.с. / 220 NM | 168 л.с. / 270 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 170 л.с. | 170 л.с. / 240 NM | 210 л.с. / 300 NM | +40 л.с. +60 NM |
2.0 TFSI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 NM | 245 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
2.0 TFSI 230 л.с. | 230 л.с. / 300 NM | 280 л.с. / 370 NM | +50 л.с. +70 NM |
2.0 TFSI 240 л.с. | 240 л.с. / 330 NM | 285 л.с. / 405 NM | +45 л.с. +75 NM |
Golf 6
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.6 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 230 NM | 120 л.с. / 280 NM | +30 л.с. +50 NM |
1.6 TDI 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
2.0 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 250 NM | 145 л.с. / 320 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 210 л.с. / 420 NM | +40 л.с. +70 NM |
1.2 TSI 86 л.с. | 86 л.с. / 160 NM | 111 л.с. / 205 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.2 TSI 105 л.с. | 105 л.с. / 175 NM | 130 л.с. / 220 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.4 TSI 122 л.с. | 122 л.с. / 200 NM | 150 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.8 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 250 NM | 203 л.с. / 315 NM | +43 л.с. +65 NM |
1.4 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 240 NM | 190 л.с. / 300 NM | +30 л.с. +60 NM |
2.0 TSI 211 л.с. | 211 л.с. / 280 NM | 256 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
2.0 TSI 235 л.с. | 235 л.с. / 300 NM | 285 л.с. / 370 NM | +50 л.с. +70 NM |
2.0 TSI 270 л.с. | 270 л.с. / 350 NM | 320 л.с. / 425 NM | +50 л.с. +75 NM |
Golf 7
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.6 TDI 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
1.6 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 250 NM | 145 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
2.0 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 320 NM | 183 л.с. / 390 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 184 л.с. | 184 л.с. / 380 NM | 224 л.с. / 460 NM | +40 л.с. +80 NM |
1.2 TSI 86 л.с. | 86 л.с. / 160 NM | 111 л.с. / 205 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.2 TSI 105 л.с. | 105 л.с. / 175 NM | 130 л.с. / 220 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.2 TSI 110 л.с. | 110 л.с. / 175 NM | 140 л.с. / 215 NM | +30 л.с. +40 NM |
1.4 TSI 122 л.с. | 122 л.с. / 200 NM | 150 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 125 л.с. | 125 л.с. / 200 NM | 155 л.с. / 255 NM | +30 л.с. +55 NM |
1.4 TSI 140 л.с. | 140 л.с. / 250 NM | 170 л.с. / 300 NM | +30 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 150 л.с. | 150 л.с. / 250 NM | 185 л.с. / 305 NM | +35 л.с. +55 NM |
1.8 TSI 172 л.с. | 172 л.с. / 250 NM | 215 л.с. / 315 NM | +43 л.с. +65 NM |
2.0 TSI 220 л.с. | 220 л.с. / 350 NM | 262 л.с. / 425 NM | +42 л.с. +75 NM |
2.0 TSI 230 л.с. | 230 л.с. / 350 NM | 275 л.с. / 430 NM | +45 л.с. +80 NM |
2.0 TSI 300 л.с. | 300 л.с. / 380 NM | 350 л.с. / 460 NM | +50 л.с. +80 NM |
Jetta
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 TDI PD 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +30 л.с. +70 NM |
1.6 TDI 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
2.0 TDI PD 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 175 л.с. / 390 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI PD 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 205 л.с. / 425 NM | +35 л.с. +75 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 210 л.с. / 420 NM | +40 л.с. +70 NM |
1.4 TSI 122 л.с. | 122 л.с. / 200 NM | 150 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 140 л.с. | 140 л.с. / 220 NM | 168 л.с. / 270 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 220 NM | 185 л.с. / 285 NM | +35 л.с. +65 NM |
1.4 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 240 NM | 190 л.с. / 300 NM | +30 л.с. +60 NM |
1.4 TSI 170 л.с. | 170 л.с. / 240 NM | 210 л.с. / 300 NM | +40 л.с. +60 NM |
2.0 TSI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 NM | 243 л.с. / 350 NM | +43 л.с. +70 NM |
1.2 TSI 105 л.с. | 105 л.с. / 175 NM | 130 л.с. / 220 NM | +25 л.с. +45 NM |
2.0 TSI 210 л.с. | 210 л.с. / 280 NM | 255 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
LT
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.5 TDI 83 л.с. | 83 л.с. / 200 NM | 123 л.с. / 270 NM | +40 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 220 NM | 123 л.с. / 290 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 95 л.с. | 95 л.с. / 240 NM | 128 л.с. / 310 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 102 л.с. | 102 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 109 л.с. | 109 л.с. / 280 NM | 144 л.с. / 350 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.8 TDI 125 л.с. | 125 л.с. / 280 NM | 160 л.с. / 360 NM | +35 л.с. +80 NM |
2.8 TDI 130 л.с. | 130 л.с. / 300 NM | 165 л.с. / 380 NM | +35 л.с. +80 NM |
2.8 TDI 158 л.с. | 158 л.с. / 331 NM | 198 л.с. / 415 NM | +40 л.с. +84 NM |
Lupo
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.7 SDI 60 л.с. | 60 л.с. / 115 NM | 78 л.с. / 135 NM | +18 л.с. +20 NM |
1.2 TDI 61 л.с. | 61 л.с. / 140 NM | 86 л.с. / 190 NM | +25 л.с. +50 NM |
1.4 TDI PD 75 л.с. | 75 л.с. / 195 NM | 103 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +55 NM |
1.4 FSI 105 л.с. | 105 л.с. / 130 NM | 117 л.с. / 143 NM | +12 л.с. +13 NM |
Passat
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 TDI PD 100 л.с. | 100 л.с. / 250 NM | 133 л.с. / 320 NM | +33 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 л.с. / 310 NM | 167 л.с. / 390 NM | +37 л.с. +80 NM |
2.0 TDI PD 136 л.с. | 136 л.с. / 335 NM | 172 л.с. / 415 NM | +36 л.с. +80 NM |
2.5 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 310 NM | 182 л.с. / 380 NM | +32 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 163 л.с. | 163 л.с. / 350 NM | 198 л.с. / 420 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 180 л.с. | 180 л.с. / 370 NM | 215 л.с. / 440 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 210 NM | 183 л.с. / 265 NM | +33 л.с. +55 NM |
1.9 TDI PD 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +30 л.с. +70 NM |
1.6 TDI 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
2.0 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 250 NM | 145 л.с. / 320 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI PD 120 л.с. | 120 л.с. / 320 NM | 155 л.с. / 400 NM | +35 л.с. +80 NM |
2.0 TDI PD 122 л.с. | 122 л.с. / 320 NM | 155 л.с. / 400 NM | +33 л.с. +80 NM |
2.0 TDI PD 136 л.с. | 136 л.с. / 320 NM | 171 л.с. / 400 NM | +35 л.с. +80 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI PD 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 175 л.с. / 390 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 143 л.с. | 143 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.0 TDI PD 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 205 л.с. / 425 NM | +35 л.с. +75 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 210 л.с. / 420 NM | +40 л.с. +70 NM |
1.4 TSI 122 л.с. | 122 л.с. / 200 NM | 150 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 150 л.с. | 150 л.с. / 220 NM | 185 л.с. / 275 NM | +35 л.с. +55 NM |
1.8 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 250 NM | 203 л.с. / 315 NM | +43 л.с. +65 NM |
2.0 TDI 177 л.с. | 177 л.с. / 380 NM | 210 л.с. / 460 NM | +33 л.с. +80 NM |
2.0 TSI 211 л.с. | 211 л.с. / 280 NM | 256 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
1.9 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 120 л.с. / 270 NM | +30 л.с. +60 NM |
1.9 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 235 NM | 143 л.с. / 300 NM | +33 л.с. +65 NM |
1.9 TDI PD 115 л.с. | 115 л.с. / 285 NM | 145 л.с. / 355 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.5 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 310 NM | 182 л.с. / 380 NM | +32 л.с. +70 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 210 NM | 183 л.с. / 265 NM | +33 л.с. +55 NM |
Passat CC
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 143 л.с. | 143 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 210 л.с. / 420 NM | +40 л.с. +70 NM |
1.8 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 250 NM | 203 л.с. / 315 NM | +43 л.с. +65 NM |
2.0 TSI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 NM | 243 л.с. / 350 NM | +43 л.с. +70 NM |
Phaeton
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
3.0 TDI 225 л.с. | 225 л.с. / 450 NM | 270 л.с. / 550 NM | +45 л.с. +100 NM |
3.0 TDI 233 л.с. | 233 л.с. / 450 NM | 276 л.с. / 540 NM | +43 л.с. +90 NM |
3.0 TDI 240 л.с. | 240 л.с. / 500 NM | 285 л.с. / 590 NM | +45 л.с. +90 NM |
3.0 TDI 245 л.с. | 245 л.с. / 500 NM | 295 л.с. / 600 NM | +50 л.с. +100 NM |
5.0 TDI 313 л.с. | 313 л.с. / 750 NM | 368 л.с. / 860 NM | +55 л.с. +110 NM |
Polo
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 SDI 64 л.с. | 64 л.с. / 125 NM | 82 л.с. / 160 NM | +18 л.с. +35 NM |
1.4 TDI PD 75 л.с. | 75 л.с. / 195 NM | 103 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +55 NM |
1.9 TDI PD 100 л.с. | 100 л.с. / 240 NM | 135 л.с. / 310 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 л.с. / 310 NM | 167 л.с. / 390 NM | +37 л.с. +80 NM |
1.4 TDI PD 70 л.с. | 70 л.с. / 155 NM | 93 л.с. / 190 NM | +23 л.с. +35 NM |
1.4 TDI PD 80 л.с. | 80 л.с. / 195 NM | 108 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +55 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 220 NM | 185 л.с. / 285 NM | +35 л.с. +65 NM |
1.8 Turbo 180 л.с. | 180 л.с. / 235 NM | 215 л.с. / 295 NM | +35 л.с. +60 NM |
1.6 TDI 75 л.с. | 75 л.с. / 195 NM | 110 л.с. / 265 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.2 TDI 75 л.с. | 75 л.с. / 180 NM | 100 л.с. / 225 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.6 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 230 NM | 120 л.с. / 280 NM | +30 л.с. +50 NM |
1.6 TDI 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 300 NM | +35 л.с. +50 NM |
1.2 TSI 90 л.с. | 90 л.с. / 160 NM | 115 л.с. / 205 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.2 TSI 105 л.с. | 105 л.с. / 175 NM | 130 л.с. / 220 NM | +25 л.с. +45 NM |
1.4 TSI 140 л.с. | 140 л.с. / 250 NM | 170 л.с. / 170 л.с. | +30 л.с. +-80 NM |
1.4 TSI 180 л.с. | 180 л.с. / 250 NM | 210 л.с. / 305 NM | +30 л.с. +55 NM |
2.0 TSI 220 л.с. | 220 л.с. / 350 NM | 262 л.с. / 425 NM | +42 л.с. +75 NM |
1.7 SDI 60 л.с. | 60 л.с. / 115 NM | 78 л.с. / 135 NM | +18 л.с. +20 NM |
1.9 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 120 л.с. / 270 NM | +30 л.с. +60 NM |
1.9 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 235 NM | 143 л.с. / 300 NM | +33 л.с. +65 NM |
Scirocco
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 150 л.с. | 150 л.с. / 320 NM | 183 л.с. / 390 NM | +33 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 210 л.с. / 420 NM | +40 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 177 л.с. | 177 л.с. / 380 NM | 210 л.с. / 460 NM | +33 л.с. +80 NM |
1.4 TSI 122 л.с. | 122 л.с. / 200 NM | 150 л.с. / 250 NM | +28 л.с. +50 NM |
1.4 TSI 160 л.с. | 160 л.с. / 240 NM | 190 л.с. / 300 NM | +30 л.с. +60 NM |
2.0 TSI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 NM | 243 л.с. / 350 NM | +43 л.с. +70 NM |
2.0 TSI 211 л.с. | 211 л.с. / 280 NM | 256 л.с. / 350 NM | +45 л.с. +70 NM |
2.0 TSI 265 л.с. | 265 л.с. / 350 NM | 313 л.с. / 425 NM | +48 л.с. +75 NM |
Sharan
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 TDI PD 90 л.с. | 90 л.с. / 240 NM | 125 л.с. / 310 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 115 л.с. | 115 л.с. / 310 NM | 145 л.с. / 380 NM | +30 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 130 л.с. | 130 л.с. / 310 NM | 167 л.с. / 390 NM | +37 л.с. +80 NM |
2.0 TDI PD 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 175 л.с. / 390 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 150 л.с. | 150 л.с. / 310 NM | 190 л.с. / 400 NM | +40 л.с. +90 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 220 NM | 185 л.с. / 285 NM | +35 л.с. +65 NM |
2.0 TDI 115 л.с. | 115 л.с. / 280 NM | 150 л.с. / 350 NM | +35 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 320 NM | 176 л.с. / 390 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 170 л.с. | 170 л.с. / 350 NM | 210 л.с. / 420 NM | +40 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 177 л.с. | 177 л.с. / 380 NM | 210 л.с. / 460 NM | +33 л.с. +80 NM |
1.4 TSI 150 л.с. | 150 л.с. / 240 NM | 185 л.с. / 295 NM | +35 л.с. +55 NM |
2.0 TSI 200 л.с. | 200 л.с. / 280 NM | 243 л.с. / 350 NM | +43 л.с. +70 NM |
1.9 TDI 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 120 л.с. / 270 NM | +30 л.с. +60 NM |
1.9 TDI PD 90 л.с. | 90 л.с. / 210 NM | 125 л.с. / 280 NM | +35 л.с. +70 NM |
1.9 TDI 110 л.с. | 110 л.с. / 235 NM | 143 л.с. / 300 NM | +33 л.с. +65 NM |
1.8 Turbo 150 л.с. | 150 л.с. / 210 NM | 183 л.с. / 265 NM | +33 л.с. +55 NM |
T4
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
2.5 TDI 88 л.с. | 88 л.с. / 195 NM | 123 л.с. / 255 NM | +35 л.с. +60 NM |
2.5 TDI 102 л.с. | 102 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 310 NM | +33 л.с. +60 NM |
2.5 TDI 151 л.с. | 151 л.с. / 295 NM | 186 л.с. / 370 NM | +35 л.с. +75 NM |
T5
Engine | Original | Tuning | Прирост |
---|---|---|---|
1.9 TDI PD 84 л.с. | 84 л.с. / 200 NM | 115 л.с. / 270 NM | +31 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 86 л.с. | 86 л.с. / 200 NM | 115 л.с. / 270 NM | +29 л.с. +70 NM |
2.0 TDI PD 102 л.с. | 102 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +33 л.с. +70 NM |
1.9 TDI PD 105 л.с. | 105 л.с. / 250 NM | 135 л.с. / 320 NM | +30 л.с. +70 NM |
2.5 TDI PD 131 л.с. | 131 л.с. / 340 NM | 166 л.с. / 415 NM | +35 л.с. +75 NM |
2.5 TDI PD 174 л.с. | 174 л.с. / 400 NM | 210 л.с. / 480 NM | +36 л.с. +80 NM |
2.0 TDI 84 л.с. | 84 л.с. / 220 NM | 125 л.с. / 300 NM | +41 л.с. +80 NM |
2.0 TDI 102 л.с. | 102 л.с. / 250 NM | 140 л.с. / 320 NM | +38 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 114 л.с. | 114 л.с. / 250 NM | 150 л.с. / 320 NM | +36 л.с. +70 NM |
2.0 TDI 140 л.с. | 140 л.с. / 340 NM | 175 л.с. / 410 NM | +35 л.с. +70 NM |
